Schule Mühlhausen | |||
Fahrplan | steidl.reisen | ||
Früh | großer Bus | ||
7.00 Uhr | Weihersdorf | ||
7.02 Uhr | Wangen | ||
7.05 Uhr | Wappersdorf | ||
7.08 Uhr | Weihersdorf | ||
7.15 Uhr | Ankunft Schule Mühlhausen | ||
7.21 Uhr | Rocksdorf | ||
7.24 Uhr | Wettenhofen | ||
7.30 Uhr | Kruppach | ||
7.34 Uhr | Kerkhofen | ||
7.35 Uhr | Schafhof | ||
7.37 Uhr | Sulzbürg | Schule | |
7.39 Uhr | Whofen | ||
7.42 Uhr | Ellmansdorf | ||
7.47 Uhr | Ankunft Schule Mühlhausen | ||
Früh | Kleinbus | ||
7.35 Uhr | Bachhausen | ||
7.37 Uhr | Körnersdorf | ||
7.45 Uhr | Ankunft Schule Mühlhausen |
11.20 Uhr | Abfahrt | Schule Mühlhausen | |
Weihersdorf | 11.21 Uhr | ||
Wappersdorf | 11.23 Uhr | ||
Wangen | 11.25 Uhr | ||
Greißelbach | 11.28 Uhr | ||
Rocksdorf | 11.31 Uhr | ||
Wettenhofen | 11.33 Uhr | ||
Kruppach | 11.36 Uhr | ||
Kerkhofen | 11.40 Uhr | ||
Bachhausen | 11.43 Uhr | ||
Körnersdorf | 11.45 Uhr | ||
Schafhof | 11.47 Uhr | ||
Sulzbürg | 11.50 Uhr | ||
Hofen | 11.52 Uhr | ||
Ellmannsdorf | 11.55 Uhr | ||
Achtung bei den Mittags-/nachmittags Rückfahrten | |||
können die Rückkunftszeiten variieren ( bei Ausfall einzelner Orte ) |
Ort-Zustiegstelle | Ziel Mühlhausen |
Abfahrtzeit | |
Sengenthal - Schule | 07.04 Uhr |
Sengenthal - Am Anger | 07.06 Uhr |
Buchberg-Bushaltestelle | 07.09 Uhr |
Thannhausen - Kirche | 07.35 Uhr |
Oberndorf - Bushaltestelle | 06.55 Uhr |
Freystadt - Schule | 07.31 Uhr |
Möning - Bushaltestelle | 07.30 Uhr |
Berngau - Schule | 07.18 Uhr |
Berngau - Am Eberhard | 07.20 Uhr |
Aßlschwang - Bushaltestelle | 07.28 Uhr |
Belzlmühle - Bushaltestelle | 07.05 Uhr |
Sondersfeld - Bushaltestelle | 07.39 Uhr |
Frettenshofen - Bushaltestelle | 07.22 Uhr |
Forst - Bushaltestelle | 07.42 Uhr |
Wolfsricht - Bushaltestelle | 07.33 Uhr |
Stadelhof - Bushaltestelle | 07.42 Uhr |
Allershofen - Bushaltestelle | 07.30 Uhr |